CIIDH Data – Value Labels

Version date: 2000.01.29
Current version: ATV20.1
Patrick Ball & Herbert F. Spirer

v_ind
-------------+-----------
Victim       |
Ethnic       |
category     |
             |      Freq.
-------------+-----------
1 Indigenous |      2,722
    2 Ladino |      1,014
   3 Unknown |     13,687
             |
       Total |     17,423
-------------+-----------

v_sex
----------+-----------
Victim    |
Sex       |      Freq.
----------+-----------
      4 F |      2,001
      5 M |     11,445
      6 d |      3,977
          |
    Total |     17,423
----------+-----------

v_eth
-------------+-----------
Victim       |
Maternal     |
language     |
(proxy for   |
ethnicity)   |      Freq.
-------------+-----------
          .  |     13,687
  10 Espa�ol |      1,014
     11 Ixil |        410
12 Jacalteco |          2
  13 K'iche' |        921
 14 Kanjobal |         43
15 Kaqchikel |        253
 16 Lacandon |          3
      17 Mam |        210
18 Pocomchi' |          2
  19 Poqomam |          9
  20 Q`eqchi |        286
21 Tz'utujil |         27
     22 otro |         27
      7 Achi |        509
 8 Awakateko |         18
      9 Chuj |          2
             |
       Total |     17,423
-------------+-----------

v_must
--------------------------------+-----------
       Victim Muncipio of birth |      Freq.
--------------------------------+-----------
                             .  |     13,454
              100 La Democracia |          2
                101 La Libertad |          3
                    102 Lanquin |          1
                 103 Los Amates |          1
                  104 Malacatan |          5
              105 Malacatancito |          1
                    106 Masagua |          2
                107 Mazatenango |         15
          108 Melchor de Mencos |          4
               109 Momostenango |          1
                     110 Monjas |          3
                    111 Morales |          7
                     112 Moyuta |         10
                    113 Nanuala |         60
                      114 Nebaj |        633
                     115 Nenton |          1
           116 Nueva Concepcion |          2
             117 Nuevo Progreso |          6
           118 Nuevo San Carlos |          8
                       119 Ocos |          1
                120 Olintepeque |          3
                      121 Olopa |          1
                   122 Pajapita |          3
                   123 Palencia |          1
                      124 Palin |          4
                 125 Panajachel |          1
                     126 Panzos |         43
                   127 Parramos |          2
                    128 Patulul |          1
                   129 Patzicia |          3
                    130 Patzite |          6
                     131 Patzun |         80
                     132 Petapa |          2
         133 Playa Grande Ixcan |          4
                    134 Pochuta |          4
                     135 Poptun |          1
             136 Puerto Barrios |         12
                    137 Purulha |          9
             138 Quetzaltenango |          8
                    139 Rabinal |        525
                 140 Retalhuleu |          7
                 141 Rio Blanco |          1
                  142 Rio Bravo |          1
                  143 Rio Hondo |          1
                  144 Sacapulas |         40
                     145 Salama |         19
                    146 Samayac |         13
                 147 San Andres |          4
          148 San Andres Itzapa |          1
       149 San Andres Sajcabaja |         11
       150 San Andres Semetabaj |          1
      151 San Andres Villa Seca |          1
152 San Antonio Aguas Calientes |          1
         153 San Antonio Huista |          2
     154 San Antonio Ilotenango |          3
         155 San Antonio Palopo |          3
  156 San Antonio Suchitepequez |         57
  157 San Bartolome Jocotenango |          1
                 158 San Benito |          5
             159 San Bernardino |          4
            160 San Carlos Sija |          1
              161 San Cristobal |          9
162 San Cristobal Acasaguastlan |          1
        163 San Cristobal Cucho |          5
   164 San Francisco Zapotitlan |          2
          165 San Gaspar Ixchil |          1
   166 San Idelfonso Ixtahuacan |        105
                   167 San Jose |         12
          168 San Jose Acatempa |          5
           169 San Jose Chacaya |          1
          170 San Jose El Idolo |          4
           171 San Jose Poaquil |         12
            172 San Juan Atitan |          3
          173 San Juan Chamelco |          2
            174 San Juan Cotzal |         13
      175 San Juan Sacatepequez |          2
           176 San Juan Tecuaco |          1
                177 San Lorenzo |         18
          178 San Lucas Toliman |          7
                   179 San Luis |          4
       180 San Luis Jilotepeque |          3
                 181 San Marcos |          8
     182 San Martin Jilotepeque |         22
    183 San Martin Sacatepequez |          1
                  184 San Mateo |          3
          185 San Miguel Acatan |          3
          186 San Miguel Chicaj |         17
      187 San Miguel Ixtahuacan |         18
           188 San Miguel Panan |          3
         189 San Miguel Siguila |          3
                  190 San Pablo |          1
        191 San Pablo Jocopilas |         10
        192 San Pablo La Laguna |          1
           193 San Pedro Carcha |         24
        194 San Pedro Jocopilas |          6
        195 San Pedro La Laguna |          2
            196 San Pedro Necta |          1
           197 San Pedro Pinula |          1
     198 San Pedro Sacatepequez |          6
199 San Rafael La Independencia |          3
200 San Rafael Pie de la Cuesta |          6
              201 San Sebastian |          2
                   202 Sanarate |          2
              203 Santa Barbara |          3
  204 Santa Catarina Ixtahuacan |         39
      205 Santa Catarina Pinula |          1
      206 Santa Clara La Laguna |          3
           207 Santa Cruz Mulua |          1
         208 Santa Cruz Naranjo |          1
         209 Santa Cruz Verapaz |          3
      210 Santa Cruz del Quiche |        137
  211 Santa Lucia Cotzumalguapa |          9
     212 Santa Lucia La Reforma |         13
   213 Santa Lucia Milpas Altas |          1
        214 Santa Lucia Utatlan |          3
     215 Santa Maria Chiquimula |          1
       216 Santa Maria Ixhuatan |          2
         217 Santa Rosa de Lima |          1
           218 Santiago Atitlan |         32
219 Santo Domingo Suchitepequez |        128
      220 Santo Domingo Xenacoj |          1
       221 Santo Tomas La Union |          3
                   222 Sayaxche |          6
                     223 Senahu |         28
                   224 Sipacapa |          9
                  225 Siquinala |          2
                     226 Solola |         26
                     227 Tacana |          1
                     228 Tactic |          2
                  229 Tajumulco |          6
                    230 Taxisco |          1
           231 Tecpan Guatemala |          2
                  232 Teculutan |          2
                    233 Tejutla |          2
                  234 Tiquisate |          8
    235 Todos Santos Cuchumatan |         14
                236 Totonicapan |          7
                     237 Tucuru |          2
                   238 Uspantan |         17
              239 Villa Canales |          1
                240 Villa Nueva |          1
                   241 Yepocapa |          2
                     242 Zacapa |          9
                   243 Zacualpa |         36
                 244 Zapotitlan |          1
                   245 Zaragoza |          1
                      246 Zunil |          3
                 31 Agua Blanca |         10
                   32 Aguacatan |        101
                   33 Almolonga |          1
                   34 Amatitlan |          4
           35 Antigua Guatemala |          2
               36 Asuncion Mita |         10
                      37 Ayutla |          3
                   38 Barberena |          3
                   39 Barrillas |          1
                     40 Cahabon |         60
                      41 Cajola |         13
                     42 Canilla |          1
                    43 Casillas |          3
                    44 Catarina |          3
                      45 Chahal |          1
                      46 Chajul |        136
                    47 Chiantla |          6
                    48 Chicacao |         47
                      49 Chiche |         26
            50 Chichicastenango |        289
               51 Chimaltenango |         10
                   52 Chinautla |          1
                    53 Chinique |          5
                  54 Chiquimula |         16
               55 Chiquimulilla |          6
                      56 Chisec |         11
                57 Ciudad Vieja |          1
                  58 Coatepeque |         16
                       59 Coban |         91
                     60 Colomba |          7
                 61 Colotenango |         13
                    62 Comalapa |         11
                63 Comitancillo |          4
                  64 Concepcion |         12
          65 Concepcion Tutuapa |          1
                    66 Conguaco |          1
                     67 Cubulco |          7
                     68 Cuilapa |          1
                      69 Cuilco |          5
                       70 Cunen |          5
                 71 Cuyotenango |         11
                     72 Dolores |          6
                  73 El Asintal |         23
                     74 El Chol |          3
                    75 El Estor |          3
                 76 El Progreso |          3
                  77 El Quetzal |          1
                    78 El Rodeo |          9
                 79 El Tumbador |         24
                   80 Escuintla |         39
                  81 Esquipulas |          5
       82 Esquipulas Palo Gordo |          6
                  83 Estanzuela |          2
                      84 Flores |          7
 85 Fray Bartolome de las Casas |          1
                      86 Genova |          4
                      87 Gualan |          2
                   88 Guatemala |         37
                  89 Guazacapan |          1
               90 Huehuetenango |          4
                      91 Huitan |          3
                       92 Ipala |          1
                   93 Ixchiguan |          3
                      94 Jalapa |         12
                  95 Jalpatagua |          4
                       96 Jerez |          1
                     97 Jocotan |          3
                     98 Joyabaj |        115
                     99 Jutiapa |        112
                                |
                          Total |     17,423
--------------------------------+-----------

n_dtcd
---------------+-----------
Date precision |
(violation)    |      Freq.
---------------+-----------
         1 day |     10,028
       2 month |      4,739
     3 quarter |         25
    4 semester |         34
        5 year |      2,090
  6 +/-3 years |        132
      7 decade |         24
8 no precision |        351
               |
         Total |     17,423
---------------+-----------

n_rgim
--------------------------------+-----------
Regime code (for date of        |
violation)                      |      Freq.
--------------------------------+-----------
1 Miguel Ramon Ydigoras Fuentes |        307
         10 Jorge Serrano Elias |        778
       11 Ramiro de Leon Carpio |        368
      2 Enrique Peralta Azurdia |        370
3 Julio Cesar Mendez Montenegro |      1,282
   4 Carlos Manuel Arana Osorio |      1,718
5 Kjell Eugenio Laugerud Garcia |        657
  6 Fernando Romeo Lucas Garcia |      4,073
     7 Efrain Rios Montt Schaad |      3,836
8 Oscar Humberto Mejia Victores |      1,632
       9 Vinicio Cerezo Arevalo |      2,402
                                |
                          Total |     17,423
--------------------------------+-----------

n_type
----------+-----------
Type of   |
violation |      Freq.
----------+-----------
    23 DM |        218
    24 Ds |      1,546
    25 Hr |        411
    26 Mu |     11,862
    27 Se |      2,903
    28 To |        483
          |
    Total |     17,423
----------+-----------

n_ur
----------+-----------
Violation |
location: |
Rural or  |
urban     |      Freq.
----------+-----------
       .  |         25
     29 r |     12,528
     30 u |      4,870
          |
    Total |     17,423
----------+-----------

n_must
--------------------------------+-----------
     Municipio of the violation |      Freq.
--------------------------------+-----------
                             .  |         21
              100 La Democracia |         69
                101 La Libertad |        304
                    102 Lanquin |          3
                 103 Los Amates |        110
                  104 Malacatan |        109
              105 Malacatancito |          2
                    106 Masagua |         47
                107 Mazatenango |        118
          108 Melchor de Mencos |         98
               109 Momostenango |          5
                     110 Monjas |         14
                    111 Morales |         78
                     112 Moyuta |         17
                    113 Nanuala |         59
                      114 Nebaj |      1,148
                     115 Nenton |         22
           116 Nueva Concepcion |         59
             117 Nuevo Progreso |         77
           118 Nuevo San Carlos |         18
                       119 Ocos |         52
                120 Olintepeque |          2
                      121 Olopa |         35
                   122 Pajapita |        102
                   123 Palencia |         31
                      124 Palin |         28
                 125 Panajachel |          4
                     126 Panzos |         71
                   127 Parramos |          3
                    128 Patulul |         20
                   129 Patzicia |         10
                    130 Patzite |          7
                     131 Patzun |        173
                     132 Petapa |         15
         133 Playa Grande Ixcan |         82
                    134 Pochuta |          8
                     135 Poptun |         39
             136 Puerto Barrios |         74
                    137 Purulha |         13
             138 Quetzaltenango |         95
                    139 Rabinal |        738
                 140 Retalhuleu |         71
                  142 Rio Bravo |         32
                  143 Rio Hondo |         23
                  144 Sacapulas |        113
                     145 Salama |         29
                    146 Samayac |         18
                 147 San Andres |         20
          148 San Andres Itzapa |         28
       149 San Andres Sajcabaja |         72
       150 San Andres Semetabaj |          9
      151 San Andres Villa Seca |         40
         153 San Antonio Huista |          3
     154 San Antonio Ilotenango |         14
         155 San Antonio Palopo |          6
  156 San Antonio Suchitepequez |         68
  157 San Bartolome Jocotenango |          5
                 158 San Benito |         33
             159 San Bernardino |          5
            160 San Carlos Sija |          4
              161 San Cristobal |         82
162 San Cristobal Acasaguastlan |          3
        163 San Cristobal Cucho |         10
   164 San Francisco Zapotitlan |          9
   166 San Idelfonso Ixtahuacan |        116
                   167 San Jose |         43
          168 San Jose Acatempa |         28
          170 San Jose El Idolo |         15
           171 San Jose Poaquil |         33
            172 San Juan Atitan |         14
          173 San Juan Chamelco |          4
            174 San Juan Cotzal |         65
      175 San Juan Sacatepequez |         18
           176 San Juan Tecuaco |          2
                177 San Lorenzo |         20
          178 San Lucas Toliman |         25
                   179 San Luis |         37
       180 San Luis Jilotepeque |         21
                 181 San Marcos |         79
     182 San Martin Jilotepeque |        147
    183 San Martin Sacatepequez |          6
                  184 San Mateo |          3
          185 San Miguel Acatan |         10
          186 San Miguel Chicaj |         29
      187 San Miguel Ixtahuacan |          5
           188 San Miguel Panan |          5
         189 San Miguel Siguila |          5
                  190 San Pablo |         13
        191 San Pablo Jocopilas |         15
        192 San Pablo La Laguna |          2
           193 San Pedro Carcha |         28
        194 San Pedro Jocopilas |         62
        195 San Pedro La Laguna |          6
            196 San Pedro Necta |          8
           197 San Pedro Pinula |         16
     198 San Pedro Sacatepequez |         36
199 San Rafael La Independencia |         10
200 San Rafael Pie de la Cuesta |         25
              201 San Sebastian |         12
                   202 Sanarate |         11
              203 Santa Barbara |         28
  204 Santa Catarina Ixtahuacan |         40
      205 Santa Catarina Pinula |         15
      206 Santa Clara La Laguna |          3
           207 Santa Cruz Mulua |          8
         208 Santa Cruz Naranjo |          1
         209 Santa Cruz Verapaz |          2
      210 Santa Cruz del Quiche |        291
  211 Santa Lucia Cotzumalguapa |         88
     212 Santa Lucia La Reforma |         15
   213 Santa Lucia Milpas Altas |          3
        214 Santa Lucia Utatlan |          7
     215 Santa Maria Chiquimula |          4
       216 Santa Maria Ixhuatan |         29
         217 Santa Rosa de Lima |          5
           218 Santiago Atitlan |         75
219 Santo Domingo Suchitepequez |        176
                        22 otro |          4
      220 Santo Domingo Xenacoj |          1
       221 Santo Tomas La Union |          4
                   222 Sayaxche |        142
                     223 Senahu |         20
                   224 Sipacapa |         12
                  225 Siquinala |         18
                     226 Solola |         46
                     227 Tacana |          8
                     228 Tactic |          4
                  229 Tajumulco |         24
                    230 Taxisco |         56
           231 Tecpan Guatemala |         33
                  232 Teculutan |          8
                    233 Tejutla |         35
                  234 Tiquisate |        136
    235 Todos Santos Cuchumatan |         14
                236 Totonicapan |         27
                     237 Tucuru |          3
                   238 Uspantan |         88
              239 Villa Canales |        101
                240 Villa Nueva |         65
                   241 Yepocapa |          4
                     242 Zacapa |        115
                   243 Zacualpa |        155
                 244 Zapotitlan |          7
                   245 Zaragoza |          8
                      246 Zunil |         26
                 247 Acatenango |          2
                 248 Alotenango |         11
                249 Atescatempa |         10
                    250 Caba�as |          5
                     251 Camapa |          3
                    252 Camotan |         13
                     253 Cantel |          6
                 254 Champerico |         36
                255 Chuarrancho |          2
   256 Concepcion Chiquirichapa |          3
       257 Concepcion Las Minas |         23
                  258 El Jicaro |          1
                  259 El Palmar |         14
                   260 El Tejar |          2
          261 Flores Costa Cuca |          7
                  262 Fraijanes |         13
                   263 Granados |          8
                264 Guanagazapa |         21
                      265 Huite |         11
                     266 Iztapa |          7
                267 Jocotenango |          2
               268 La Esperanza |          1
                  269 La Gomera |         53
                 270 La Reforma |         11
                   271 La Union |          7
                 272 Livingston |          2
            273 Mataquescuintla |         12
                      274 Mixco |        257
                    275 Morazan |          5
           276 Nueva Santa Rosa |          8
                   277 Oratorio |         25
     278 Palestina de Los Altos |          1
                     279 Pasaco |          4
                   280 Pastores |          4
         281 Pueblo Nuevo Vi�as |         18
                    282 Quesada |          4
              283 Quezaltepeque |         17
                    284 Salcaja |          7
           285 San Andres Xecul |          3
 286 San Angustin Acasaguastlan |         15
         287 San Antonio La Paz |         15
   288 San Antonio Sacatepequez |          4
                289 San Bartolo |          1
 290 San Bartolome Milpas Altas |          1
  291 San Cristobal Totonicapan |          5
                  292 San Diego |          1
                 293 San Felipe |         13
              294 San Francisco |          3
      295 San Francisco El Alto |         10
                296 San Gabriel |          2
                297 San Jacinto |          4
               298 San Jeronimo |          2
          299 San Jose La Arada |          8
          300 San Jose Ojetenan |          6
            301 San Jose Pinula |         23
         302 San Jose del Golfo |          5
          303 San Juan Bautista |          1
            304 San Juan Ermita |          1
             305 San Juan Ixcoy |          2
        306 San Juan Ostuncalco |         18
     307 San Lucas Sacatepequez |         13
       308 San Manuel Chaparron |         20
      309 San Martin Zapotitlan |          1
                 31 Agua Blanca |         15
          310 San Mateo Ixtatan |        100
          311 San Pedro Ayampuc |          6
      312 San Rafael Las Flores |          8
               313 San Raymundo |          9
       314 San Sebastian Coatan |          1
315 San Sebastian Huehuetenango |          4
         316 San Vicente Pacaya |          7
                    317 Sansare |          2
                  318 Santa Ana |         23
           319 Santa Ana Huista |          4
                   32 Aguacatan |        127
             320 Santa Apolonia |          1
        321 Santa Catarina Mita |         14
         322 Santa Cruz Balanya |          1
     323 Santa Maria Visitacion |          1
       324 Santa Maria de Jesus |          8
      325 Santiago Sacatepequez |          6
                     326 Soloma |          1
                   327 Sumpango |          1
                  328 Usumatlan |          7
               329 Yupiltepeque |          3
                   330 Zunilito |          2
                   34 Amatitlan |        107
           35 Antigua Guatemala |         34
               36 Asuncion Mita |         42
                      37 Ayutla |         91
                   38 Barberena |         38
                   39 Barrillas |         21
                     40 Cahabon |         80
                      41 Cajola |         12
                    43 Casillas |         14
                    44 Catarina |         70
                      46 Chajul |        824
                    47 Chiantla |         20
                    48 Chicacao |         83
                      49 Chiche |        123
            50 Chichicastenango |        477
               51 Chimaltenango |         36
                   52 Chinautla |         26
                    53 Chinique |         15
                  54 Chiquimula |         63
               55 Chiquimulilla |         48
                      56 Chisec |         32
                57 Ciudad Vieja |         14
                  58 Coatepeque |        192
                       59 Coban |        177
                     60 Colomba |         55
                 61 Colotenango |         26
                    62 Comalapa |         28
                63 Comitancillo |          6
                  64 Concepcion |         27
          65 Concepcion Tutuapa |          2
                    66 Conguaco |         15
                     67 Cubulco |         20
                     68 Cuilapa |         54
                      69 Cuilco |         35
                       70 Cunen |          4
                 71 Cuyotenango |         50
                     72 Dolores |        188
                  73 El Asintal |         31
                     74 El Chol |         41
                    75 El Estor |         17
                 76 El Progreso |         40
                  77 El Quetzal |          8
                    78 El Rodeo |         26
                 79 El Tumbador |         79
                   80 Escuintla |        182
                  81 Esquipulas |         40
       82 Esquipulas Palo Gordo |          7
                  83 Estanzuela |         17
                      84 Flores |        118
 85 Fray Bartolome de las Casas |          1
                      86 Genova |         19
                      87 Gualan |         33
                   88 Guatemala |      4,441
                  89 Guazacapan |          9
               90 Huehuetenango |         30
                      91 Huitan |          3
                       92 Ipala |         20
                   93 Ixchiguan |          6
                      94 Jalapa |         51
                  95 Jalpatagua |         11
                     97 Jocotan |         31
                     98 Joyabaj |        179
                     99 Jutiapa |         65
                                |
                          Total |     17,423
--------------------------------+-----------

n_dpst
-------------------+-----------
Departamento of    |
the violation      |      Freq.
-------------------+-----------
                .  |         25
138 Quetzaltenango |        479
    140 Retalhuleu |        230
    181 San Marcos |        905
        226 Solola |        298
   236 Totonicapan |         70
        242 Zacapa |        227
  331 Alta Verapaz |        507
  332 Baja Verapaz |        880
      333 El Peten |      1,011
     334 El Quiche |      3,724
        335 Izabal |        281
  336 Sacatepequez |         98
    337 Santa Rosa |        315
 338 Suchitepequez |        664
  51 Chimaltenango |        517
     54 Chiquimula |        255
    76 El Progreso |         75
      80 Escuintla |        708
      88 Guatemala |      5,138
  90 Huehuetenango |        627
         94 Jalapa |        134
        99 Jutiapa |        255
                   |
             Total |     17,423
-------------------+-----------

Back to main CIIDH Data page.

Our work has been used by truth commissions, international criminal tribunals, and non-governmental human rights organizations. We have worked with partners on projects on five continents.

Donate